SEZNAM UČITELŮ, VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY, MÍSTO A ROZVRH HODIN 2011/12aktualizace:10.4.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VYUČUJÍCÍ | ROZVRH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŘEDMĚT | BUDOVA | UČEBNA | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Černý Zdeněk | kytara | Dr. Slavíka | 18 | 13.00-17.55 | 13.10-17.35 | 13.00-17.55 | 13.00-17.55 | 13.00-14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doležilová Světlana | klavír, keyboard | Dr. Slavíka | 28 | 13.00-17.55 | 12.10-17.05 | 12.10-17.05 | 13.00-15.25 | 13.50-15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halaby Štěrbová Martina | klarinet, zobc. flétna | Dr. Slavíka | 17 | 12.10-17.05 | 13.00-16.15 | 13.00-17.10 | 13.00-17.05 | 13.00-15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háp Vladimír | kytara, baskytara | Dr. Slavíka | HN,19 | 17.10-19.35 | 13.45-19.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chudoba Jiří | klavír, keyboard, zobc. flétna | Libušina | 1,2 | 12.00-12.45 | 13.55-17.10 | 13.55-17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janda Petr, Mgr. | HN, pozoun, zobc.flétna | Dr. Slavíka | HN, 30 | 13.50-17.05 | 13.00-17.55 | 13.00-17.05 | 13.50-17.05 | 12.15-14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnston Mark | violoncello, Irský a skot. soubor | Rvačov | 4 | 13.30-16.15 | 15.45-16.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinská Růžena | klavír | Rvačov | 2 | 13.50-17.05 | 13.00-15.52 | 13.00-17.05 | 12.10-16.15 | 13.00-15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klementová Eva | výtvarný obor | Libušina | VO2 | 13.00-17.45 | 13.00-17.45 | 14.00-16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolaříková Alena | klavír, keyboard | Dr. Slavíka | 19 | 12.10-17.55 | 12.10-17.05 | 12.10-17.55 | 13.00-15.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koršo Milan | housle, keyboard, HN | Budyně | 12.15-18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovaříková Eva | flétna, zobc. flétna, děl.zk. DOM | Libušina | 2 | 13.00-18.30 | 13.00-16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kratochvílová Jitka, Mgr. | výtvarný obor | Libušina | VO 1 | 13.30-19.20 | 13.30-19.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Křičková Zora, MgA. | klavír | Budyně | 13.30-18.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyzlík Antonín | klarinet, zobc. flétna, saxofon | Libušina | 4 | 12.50-16.55 | 12.00-15.15 | 12.05-16.35 | 12.00-16.05 | 11.55-16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mach Bohuslav | bicí nástroje | Rvačov | 10 | 12.10-17.55 | 13.50-17.05 | 13.00-17.05 | 13.00-19.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makovský Miloš, Mgr. | výtvarný obor | Libušina | VO 2 | 13.30-18.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mareš Jiří | HN, PHV, keyboard, zobc. flétna | Straškov | 11.40-15.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maťáková Jaroslava | flétna, zobc. flétna | Dr. Slavíka | 29 | 13.00-17.05 | 13.00-17.05 | 13.00-17.05 | 13.00-17.05 | 13.00-15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosek Jaroslav | trubka, tenor, trombon, Taneční or. | Rvačov | 3 | 13.00-16.15 | 12.10-17.05 | 12.10-17.05 | 12.10-17.35 | 13.50-15.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novotný Josef | zobc. flétna, lesní roh, PHV, HN | Budyně | 13.00-17.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panchartek Jiří | housle, kytara, keyboard | Rvačov | 6 | 13.30-17.15 | 12.20-17.15 | 13.50-17.05 | 12.30-17.15 | 12.20-15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roček Miroslav | kytara | Budyně | 13.00-18.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salačová Milena | akordeon, HN, PHV | Dr. Slavíka | HN, 30 | 12.10-16.15 | 12.10-16.15 | 12.10-17.05 | 12.10-17.30 | 13.00-13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skalicová Hana | klavír | Libušina | 3 | 12.15-17.20 | 12.00-15.35 | 13.10-17.45 | 13.00-15.25 | 12.15-16.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synková Eva, BcA. | literárně-dramatický obor | Rvačov | sál | 13.30-16.40 | 12.45-13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šedivý Ondřej, PhDr. | dechový orchestr, HN | Rvačov | sál,řed. | 17.00-18.30 | 14.15-15.00 | 16.00-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šikulová Miroslava | pěvecká hlasová výchova | Rvačov | 7 | 13.00-17.55 | 13.50-17.05 | 13.00-17.05 | 13.00-17.55 | 13.00-15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Škarda Adolf | kytara | Straškov | 12.10-17.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěrbová Jana | pěvecká hlasová výchova | Rvačov | 4 | 14.05-19.00 | 14.00-17.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štyvar Václav | kytara, el. kytara | Libušina | 1 | 18.30-19.15 | 13.10-17.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váchová Gabriela, Mgr. | výtvarný obor | Libušina | VO 1 | 13.00-17.45 | 13.00-17.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdmanová Petra | klavír, keyboard | Lib., Dr.Slav. | 1, 19 | 12.10-17.05 | 12.10-17.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyšínová Hana | klavír | Rvačov | 9 | 13.55-18.00 | 13.05-17.10 | 13.05-17.35 | 13.55-17.10 | 13.05-15.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUŠ - Rvačov 112- tel.:416837299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
